上限の贅沢な設計旧式な色のホテルの緩く、固定家具
製品の説明:
プロダクト細部:
王 ベッド 1800 * 2000年* 300
対 ベッド 1200 * 2000年* 300
続きのベッド 2000年* 2000年* 300
デッサンは設計する 利用できる
サンプル はい、必要性のサンプル料金
船積み 貨物促進
取付け 利用できる
プロダクト サイズ:
| 規模 | 項目 | 標準サイズ(W*D*H ft) | QTY |
| 寝室の緩い家具 | ベッドの基盤 | 6' 8"/5' 11"/3' 11" × 6' 8" × 12" | 1 |
| Nighstand/ベッドサイド・テーブル | 1' 10" × 1' 6" × 1' 9" | 2 | |
| TVのキャビネット | 5' × 1' 8" × 2' 6" | 1 | |
| 手荷物棚 | 2' 7" × 1' 10" × 1' 11" | 1 | |
| ソファー | 3'/3' 11"/5' 3"/5' 11"/6' 8" | 1 | |
| Ottoman | 1' 10" × 1' 8" × 1' 6" | 1 | |
| ソファー ベッド | 3'/3' 11"/5' 3"/5' 11"/6' 8" | 1 | |
| 側面のテーブル | 1' 10" × 1' 10" × 1' 11" | 1 | |
| 調査のテーブル | 3' 11" × 2' × 2' 6" | 1 | |
| 調査の椅子 | 1' 8" × 1' 10" × 1' 11" | 1 | |
| ベッドのベンチ | 3' 11" × 1' 6" × 1' 6" | 1 | |
| BedroomFxiedの家具 | 頭板 | 6' 8"/5' 11"/3' 11" × 6' 8" × 3' 11" | 1 |
| ワードローブ | 3' 11"/6' 8"/7' 10" × 2' × 7' 10" | 1 | |
| Minibar | 2' × 2' × 2' 6" | 1 | |
| TVの背景 | 3' 11"/4' 7"/5' 3" × 5" × 7' 10" | 1 | |
| 壁のクラッディング | Thk.0.5」 | 1 | |
| 出入口 | 3' 3" × 8" × 7' 10" | 1 |
プロダクト材料:
| 木 | E1等級の合板/MDF | THK.5/9/12/15/18/25のMM | ||
| 純木 | 灰/カシ/ブナ/クルミ/シラカバ(純木の含水率は8%-12%の間にある) | |||
| 張り合わせなさい(自然な/Engineered) | カシ/クルミ/ニース/黒檀/灰/Wenge/チェリー/計算されて/チーク(/山の穀物まっすぐな) | |||
| 積層物 | Formica/Wilsonart/他のブランド | |||
| メラミン | 中国のブランドまたは顧客指定される | |||
| Harware | DTC/Hafele/長のBlum/Archie/Hettich/親族 | |||
| 泡 | 耐火性高密度泡、≥45kg/M3、CA117標準またはBS5852標準 | |||
| 生地 | 生地/Puの革/本革/耐火性Microfiberの革、CA117標準またはBS5852標準 | |||
| ラッカー | 台湾「Taiho」のブランドの環境の網臭いのラッカー、マット/高い光沢のある終わり | |||
| SS | ブラシをかけられるステンレス鋼#201 #304 #316かミラーの表面、Fingerprintless処理 | |||
| 大理石 | 自然/設計される、顧客指定される | |||
注:
よいサービス:
家具の設計:
![]()