上限の酸の基礎証拠の切札のホテルの家具
家具の記述:
灰色色、頭板の背景、家具製造販売業の頭板の高い光沢のある終わり。
純木の足およびフレームの黒い/茶色のラッカー、マットの終わりから成っているベッドの基盤。
ベッドサイド・テーブル:壁で掛かる金属のハンドルが付いている1つの引出し。
TVの背景、家具製造販売業Puの革およびステンレス鋼 フレームの標準設計。
居間は2つのseaterのソファー/2単一のソファーおよび1つの茶表/2側面のテーブルの作った。
ダイニング:ダイニング テーブル、標準的な食事の椅子の人工的な大理石の上2 PC。
速い細部:
私達は私達が製造するすべてに私達のプロダクトの質を、1年の保証与えられる信じる。
最もよい価格の最もよい良質品:私達に家具の企業で15年、従って経験するのをあるので私達が最もよい良質品を提供でき私達に私達の自身の工場がある。
プロダクト サイズ:
| 規模 | 項目 | 標準サイズ(W*D*H ft) | QTY |
| 寝室の緩い家具 | ベッドの基盤 | 6' 8"/5' 11"/3' 11" × 6' 8" × 12" | 1 |
| Nighstand/ベッドサイド・テーブル | 1' 10" × 1' 6" × 1' 9" | 2 | |
| TVのキャビネット | 5' × 1' 8" × 2' 6" | 1 | |
| 手荷物棚 | 2' 7" × 1' 10" × 1' 11" | 1 | |
| ソファー | 3'/3' 11"/5' 3"/5' 11"/6' 8" | 1 | |
| Ottoman | 1' 10" × 1' 8" × 1' 6" | 1 | |
| ソファー ベッド | 3'/3' 11"/5' 3"/5' 11"/6' 8" | 1 | |
| 側面のテーブル | 1' 10" × 1' 10" × 1' 11" | 1 | |
| 調査のテーブル | 3' 11" × 2' × 2' 6" | 1 | |
| 調査の椅子 | 1' 8" × 1' 10" × 1' 11" | 1 | |
| ベッドのベンチ | 3' 11" × 1' 6" × 1' 6" | 1 | |
| BedroomFxiedの家具 | 頭板 | 6' 8"/5' 11"/3' 11" × 6' 8" × 3' 11" | 1 |
| ワードローブ | 3' 11"/6' 8"/7' 10" × 2' × 7' 10" | 1 | |
| Minibar | 2' × 2' × 2' 6" | 1 | |
| TVの背景 | 3' 11"/4' 7"/5' 3" × 5" × 7' 10" | 1 | |
| 壁のクラッディング | Thk.0.5」 | 1 | |
| 出入口 | 3' 3" × 8" × 7' 10" | 1 |
プロダクト材料:
| 木 | E1等級の合板/MDF | THK.5/9/12/15/18/25のMM | ||
| 純木 | 灰/カシ/ブナ/クルミ/シラカバ(純木の含水率は8%-12%の間にある) | |||
| 張り合わせなさい(自然な/Engineered) | カシ/クルミ/ニース/黒檀/灰/Wenge/チェリー/計算されて/チーク(/山の穀物まっすぐな) | |||
| 積層物 | Formica/Wilsonart/他のブランド | |||
| メラミン | 中国のブランドまたは顧客指定される | |||
| Harware | DTC/Hafele/長のBlum/Archie/Hettich/親族 | |||
| 泡 | 耐火性高密度泡、≥45kg/M3、CA117標準またはBS5852標準 | |||
| 生地 | 生地/Puの革/本革/耐火性Microfiberの革、CA117標準またはBS5852標準 | |||
| ラッカー | 台湾「Taiho」のブランドの環境の網臭いのラッカー、マット/高い光沢のある終わり | |||
| SS | ブラシをかけられるステンレス鋼#201 #304 #316かミラーの表面、Fingerprintless処理 | |||
| 大理石 | 自然/設計される、顧客指定される | |||
注:
よいサービス:
家具の設計:
![]()
フォーシャンPakenの家具Co.、株式会社:
私達の工場およびショールームにあなたのmessgaeおよび訪問を歓迎しなさい
工場住所:No#268 Dongchengの道、Fuwanの工業地帯、Hechengの通り、Gaoming地区、フォーシャン都市、広東省、中国
ショールームの住所:NO.12-18,3rdの床、ブロック3、Sunlinkの南で、Lecongの町、ShundeDistrictのフォーシャン都市、広東省、中国